Cube Aim EX
$1.339.143
Shimano Deore 1×10
ENVÍO GRATIS
¿Necesitas Asesoramiento? ⬇⬇
Consúltanos por WhatsAppVideo
CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento Interno, Tubo de dirección Tapered |
Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated | |
Caja de centros | Thun Paso-ML, 73mm BSA | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Amortiguador | – | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X10 |
Descarrilador Trasero | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed | |
Descarrilador Delantero | – | |
Shifters | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus | |
Plato palanca | ACID MTB Alloy 32T | |
Piñon | Sunrace CSM52, 11-46T | |
FRENOS | Freno | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake |
Rotores | Tektro (160/160) | |
Levas de freno | Tektro HD-M275 | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance Pro, 31.8mm | |
Puños | Natural Fit Performance | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Maza trasera | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | |
Rayos | Double Butted 32H | |
Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
PESO | 14,6 kg |
Talle | |
---|---|
Color |