CUBE Aim SL
$1.281.143
6 cuotas sin interés de 213.524Precio Contado/Transferencia/Depósito 1.088.971ENVÍO GRATIS
¿Necesitas Asesoramiento? ⬇⬇
Consúltanos por WhatsAppCUADRO | Modelo | Aluminium Lite-AMF- Enrutamiento Interno – Tubo de dirección Tapered |
Juego de dirección | CUBE FPH868p, Semi-Integrated | |
Caja de centros | – | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post – 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose – 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
Amortiguador | – | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X9 |
Descarrilador Trasero | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9v | |
Descarrilador Delantero | Shimano Altus FD-M2020TS, 2x9v, TOP Swing, 31.8mm clamp | |
Shifters | Shimano SL-M3100, Rapidfire-Plus | |
Plato palanca | Shimano FC-MT210, 36x22D | |
Piñon | Shimano CS-HG201-9, 11-36d | |
FRENOS | Freno | Shimano BR-MT200, Hidraulico – Disc |
Rotores | (160/160)mm | |
Levas de freno | Shimano BR-MT200 | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | |
Puños | CUBE Performance Grip | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Maza trasera | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | |
Rayos | 32 | |
Aros | CUBE ZX20 Disc | |
Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
PESO | 14,4 kg |
Talle | |
---|---|
Color |