Cube Analog 2022 – 1X12 Sram Sx
$1.852.116
12 cuotas sin interés de 154.343Precio Contado/Transferencia/Depósito 1.389.087ENVÍO GRATIS
¿Necesitas Asesoramiento? ⬇⬇
Consúltanos por WhatsAppCuadro | Modelo | Aluminium Lite, Amf, Enrutamiento De Cables Interno – Tapered Flat Mount Brake, Sic Mount, Fm Kickstand Mount |
Juego De Dirección | Cube Fph868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated | |
Caja De Centros | Sram Power Spline, 73Mm Bsa | |
Caño De Asiento | Cube Performance Post, 27.2Mm | |
Abrazadera | Cube Varioclose, 31.8Mm | |
Suspensión | Horquilla | Rockshox Judy Silver Tk Coil, 100Mm, Lockout |
Amortiguador | – | |
Transmisión | Cadena | Sram Sx Eagle™ |
Descarrilador Trasero | Sram Sx Eagle™, 12V | |
Descarrilador Delantero | – | |
Shifters | Sram Sx Eagle™ Trigger | |
Plato Palanca | Sram Sx Eagle™ Powerspline, 32T, 175Mm | |
Piñon | Sram Pg-1210 Eagle™, 11-50T | |
Frenos | Freno | Shimano Br-Mt200/Ur300, Hydr. Disc Brake, |
Rotores | Pm/Fm (180/160) | |
Levas De Freno | Shimano Br-Mt200/Ur300 | |
Componentes | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | Cube Performance Stem Sl, 31.8Mm | |
Puños | Natural Fit Performance | |
Manillar | Cube Rise Trail Bar, 680Mm | |
Ruedas | Maza Delantera | Shimano Hb-Tx505, Qr, Centerlock |
Maza Trasera | Shimano Fh-Tx505, Qr, Centerlock | |
Rayos | 32 | |
Aros | Cube Zx20, 32H, Disc | |
Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
Accesorios | Pedales | Cube Pp Mtb |
Peso | 14,1 Kg |
Color | |
---|---|
Talle |