Ciclocomputadora Gps Igpsport Bsc200
$159.860
12 cuotas sin interés de 13.322Precio Contado/Transferencia/Depósito 119.895ENVÍO GRATIS
¿Necesitas Asesoramiento? ⬇⬇
Consúltanos por WhatsApp2 disponibles
BSC 200
Ciclocomputador con GPS inteligente
Navegación de rutas, orientación confiable


Rompiendo límites
Diseño exterior ultra delgado
Desde el diseño del computador hasta la pantalla totalmente laminada, está perfectamente integrado, naturalmente perfeccionado. Con un grosor de solo 14.5 mm y un peso de apenas 67g.
Más posibilidades
Ecosistema de ciclismo
Soporta vinculación y conexión de múltiples sensores, conectándose automáticamente en cada paseo. Frecuencia cardíaca, cadencia, velocidad, potencia.
Disfruta de aventuras de paseo sin preocupaciones
Batería extendida de 30 horas de duración
Interfaz de carga Type-C te libera de tener que llevar un cable de datos extra cuando estás en movimiento.
Entrenamiento indoor, sin verse afectado por el viento y la lluvia
Simula el ciclismo outdoor
Personaliza tus planes de entrenamiento con la aplicación iGPSPORT, controla el entrenador inteligente con el computador de bicicleta para simular entrenamientos outdoor. Con BSC200, también puedes montar más rápido.
Notificaciones inteligentes, siempre conectado
Sincronización de mensajes
Empareja con la aplicación iGPSPORT para sincronizar el computador de bicicleta y recibir notificaciones en tu teléfono para llamadas entrantes, mensajes de texto y notificaciones de aplicaciones.

BSC200
Navegación de rutas, orientación confiable

Características
BSC300T |
en foco
BSC200 |
BSC100S | |
$199499
|
$115499
|
$70350
|
|
Tamaño de Pantalla | 2.4″ | 2.5″ | 2.6″ |
Resolución de Pantalla | 240*320 | 240*160 | |
Pantalla Táctil | SI | NO | NO |
Dimensiones | 82x53x14.1mm | 82x53x14.5mm | 86.7x51x14.9mm |
Peso | 67g | 67g | 67g |
Botones | 6 | 6 | 2 |
Idioma | Multi-Lenguaje | Multi-Lenguaje | Inglés / Chino |
Tipo de Batería | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery |
Capacidad de Batería | 600mAh | 600mAh | 600mAh |
Tiempo de Carga | 2 Horas | 2 Horas | 2 Horas |
Duración de la Batería | 20 Horas | 30 Horas | 40 Horas |
USB | Type C-USB | Type C-USB | Type C-USB |
Memoria | 8GB | 400 Horas | 250 Horas |
Altímetro Barométrico | SI | SI | SI |
Acelerómetro | SI | SI | SI |
Sensor de Luz | NO | NO | NO |
Resistante al Agua | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Sistema GPS | GPS + BeiDou + GLONASS + Galile0 + QZsS | FULL GNSS | FULL GNSS |
Efémeris (AGPS) | SI | SI | NO |
Temperatura | -10°C – 50°C | SI | SI |
Calorías | SI | SI | SI |
Altitud | SI | SI | SI |
Pendiente | SI | SI | SI |
Calibrar Manualmente la Altura | NO | NO | NO |
Accesos Directos de Ciclismo | SI | SI | NO |
Asistente de Ciclismo | SI | SI | NO |
Notificación Inteligente | SI | SI | NO |
Lista de Notificaciones Inteligentes | SI | NO | NO |
Clima | SI | NO | NO |
Sensor de Velocidad | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) |
Sensor de Cadencia | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) |
Monitor de Frecuencia Cardíaca | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) |
Medidor de Potencia | Si (ANT+) | Si (ANT+) | Si (ANT+) |
Medición de FTP | NO | NO | NO |
Detección Automática de FTP | SI | SI | NO |
Luz Trasera con Radar | SI | NO | NO |
Luces Inteligentes | SI | NO | NO |
E-bike | SI | NO | NO |
Conexión con Rodillo Inteligente | SI | SI | NO |
Controles de Rodillo Inteligente | SI | SI | NO |
Modo de Entrenamiento | SI | SI | NO |
SRAM eTap | SI | SI | NO |
Campagnolo EPS | SI | SI | NO |
Shimano Di2 | SI | SI | NO |
Control Di2 | NO | NO | NO |
Datos en Página | 8 | 8 | 6 |
Personalizar Pantalla de Inicio | NO | NO | NO |
Vuelta (Manual / Automatica) | SI | SI | SI |
Modo de Tema | SI | NO | NO |
Modo de Ciclismo | SI | SI | NO |
Datos Dinámicos | SI | ||
Brillo Automático | NO | NO | NO |
Retroiluminación Automática | SI | SI | SI |
Pausa Automática | SI | SI | SI |
Suspensión Automática | SI | SI | SI |
Apagado Automático | SI | SI | SI |
Campiar de Página Automático | SI | SI | SI |
Recordatorios de Advertencia | SI | SI | SI |
Navegación | Navegación por mapa | Navegación por ruta | NO |
Mapa | SI | NO | NO |
Volver al Camino Sin Conexión | NO | NO | NO |
Puntos Auxiliares de Ciclismo | NO | NO | NO |
Notificación de Giro | SI | SI | NO |
Planificación de Escalada | NO | NO | NO |
Seguimiento en Tiempo Real | SI | NO | NO |
iGPSPORT Web | SI | SI | SI |
iGPSPORT App | SI | SI | SI |
Strava | SI | SI | SI |
TrainingPeaks | SI | SI | SI |
Komoot | SI | SI | SI |
Productos relacionados
-
Casco Bell Crest
$49.529Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
-
-